parts_invoices
id | Invoice | retail_shop | purchase_date | total | upload | upload_url |
---|---|---|---|---|---|---|
001-17 | 7656705-00 | Coast | 2/17/17 | 32.00 | ||
002-17 | 3656477-00 | Coast | 2/17/17 | 5.60 | ||
003-17 | 90063454-00 | Coast | 2/15/17 | 42.50 | ||
004-17 | 3655674-00 | Coast | 2/9/17 | 221.60 | ||
005-17 | 3656026-00 | Coast | 2/15/2017 | 106.20 | ||
007-17 | 3655375-00 | Coast | 2/6/2017 | 53.5 | ||
008-17 | 3655459-00 | Coast | 2/6/2017 | 180.90 | ||
009-17 | 3655904-00 | Coast | 2/10/2017 | 98.20 | ||
010-17 | 3656071-00 | Coast | 2/11/2017 | 85.60 | ||
011-17 | 3656002-00 | Coast | 2/15/2017 | 216.30 | ||
012-17 | 90062646-00 | Coast | 2/1/2017 | 41.70 | ||
013-17 | 3655066-00 | Coast | 2/2/2017 | 106.80 | ||
015-00 | 90062284-00 | Coast | 1/27/2017 | 126.50 | ||
016-00 | 3654516-00 | Coast | 1/28/2017 | 118.50 | ||
017-17 | 3654499-00 | Coast | 1/28/2017 | 104.20 | ||
018-00 | 3654544-00 | Coast | 1/30/2017 | 176.10 | ||
019-17 | 3653583-00 | Coast | 1/19/2017 | 14.50 | ||
020-17 | 3653452-00 | Coast | 1/19/2017 | 85.30 | ||
021-17 | 3653383-00 | Coast | 1/18/2017 | 14.50 | ||
022-17 | 90061782-00 | Coast | 1/16/2017 | 67.30 | ||
023-17 | 3654182-00 | Coast | 1/26/2017 | 284.20 | ||
024-17 | 3653879-00 | Coast | 1/23/2017 | 3.60 | ||
025-17 | 90062093-00 | Coast | 1/20/2017 | 180.30 | ||
026-17 | 3653681-00 | Coast | 1/20/2017 | 118.50 | ||
027-17 | 3654207-00 | Coast | 1/26/2017 | 10.10 | ||
028-17 | 3654038-00 | Coast | 1/24/2017 | 192.70 | ||
029-17 | 3653464-00 | Coast | 1/21/2017 | 312.20 | ||
030-17 | 3652214-00 | Coast | 1/6/2017 | 202.50 | ||
031-17 | 3652962-00 | Coast | 1/13/2017 | 266.70 | ||
032-17 | 3652994-00 | Coast | 1/14/2017 | 207.80 | ||
033-17 | 3651251-00 | Coast | 12/28/2016 | 100.70 | ||
034-17 | 3651104-00 | Coast | 12/27/2016 | 147.40 | ||
035-17 | 3651225-00 | Coast | 12/29/2016 | 574.80 | ||
036-17 | 3652578-00 | Coast | 1/10/2017 | 151.20 | ||
037-17 | 3651690-00 | Coast | 1/3/2017 | 125.20 | ||
038-17 | 3651711-00 | Coast | 1/4/2017 | 484.70 | ||
040-17 | 3652211-00 | Coast | 1/6/2017 | 50.70 | ||
041-17 | 3775147-00 | Coast | 2/26/20 | 129.90 | ||
042-17 | 3652633-00 | Coast | 1/11/2017 | 1.60 | ||
043-17 | 3658792-00 | Coast | 3/10/2017 | 277.90 | ||
044-17 | 3658305-00 | Coast | 3/8/2017 | 5.50 | ||
045-17 | 3658919-00 | Coast | 3/14/2017 | 147.30 | ||
046-17 | 3659182–00 | Coast | 3/21/2017 | 124.40 | ||
047-17 | 3659058-00 | Coast | 3/15/2017 | 29.70 | ||
048-17 | 3659306-00 | Coast | 3/15/2017 | 57.67 | ||
049-17 | 3658380-00 | Coast | 3/7/2017 | 159.40 | ||
050-17 | 90064650-00 | Coast | 3/11/2017 | 76.50 | ||
051-17 | 3659171-00 | Coast | 3/18/2017 | 174.40 | ||
052-17 | 3659785-00 | Coast | 3/23/2017 | 385.80 | ||
053-17 | 3660705-00 | Coast | 3/29/2017 | 38.85 |
Please choose input type for columns that you want to edit