invest_list
id | date | SQ | SRNE | AAPL | TSLA | NBIX | CVX | BMWYY | PYPL | GOOGL | REGN | INO | MRNA | DVAX | AZN | PFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/19/2020 | 120.80 | 7.15 | 385.45 | 1505.12 | 130.52 | 87.19 | 22.80 | 173.92 | 1516.85 | 644.06 | 26.97 | 94.25 | 11.27 | 63.10 | 36.40 |
4 | 07/20/2020 | 128.71 | 8.65 | 393.85 | 1663.50 | 133.94 | 85.48 | 22.61 | 179.00 | 1563.84 | 658.21 | 25.60 | 82.00 | 11.90 | 59.78 | 36.50 |
5 | 07/21/2020 | 127.25 | 8.30 | 388.70 | 1580.30 | 131.53 | 91.39 | 23.18 | 176.25 | 1555.92 | 638.86 | 26.91 | 80.85 | 10.35 | 57.40 | 36.60 |
6 | 07/22/2020 | 128.95 | 8.04 | 388.30 | 1657.00 | 130.42 | 91.04 | 23.30 | 179.35 | 1563.80 | 637.53 | 26.05 | 82.40 | 10.09 | 56.60 | 38.83 |
7 | 07/23/2020 | 123.00 | 7.76 | 372.31 | 1484.49 | 128.15 | 91.25 | 23.22 | 174.55 | 1519.00 | 630.00 | 24.50 | 73.09 | 10.11 | 56.11 | 38.57 |
Please choose input type for columns that you want to edit